Торги ценными бумагами в ОАО «Фондовая биржа РТС»
(29/07/2010)


официальные итоги торгов размещены на сайте ОАО "Фондовая биржа РТС"
http://www.oaorts.ru

 
Date Trades Volume Volume in Mil RUB
29/07/2010 142 1458989 13.59


Issue Min Max Open OpenVol Close CloseVol Best_buy Best_sell Trades Volume Vol, 1000 RUB
Рыночные сделки
BANEG 1041.10 1085.00 1050.00 1 1085.00 40 1090.00 1041.10 26 7270 7860
BANEPG 784.00 800.00 784.00 89 800.00 994 800.00 784.00 12 3034 2423
BEGYG 44.00 44.00 44.00 5000 44.00 55 44.00 44.00 3 7838 345
BEGYPG 28.80 30.00 30.00 1 30.00 1 30.00 28.80 3 1005 29
FESHG 13.20 13.20 13.20 2752 13.20 2752 13.20 13.10 1 2752 36
GAZAG 720.00 760.00 720.10 30 760.00 100 760.00 720.00 3 230 170
GCHEG 700.00 800.00 700.00 2 800.00 1 888.00 700.00 3 15 11
IGSTG 1000.00 1000.00 1000.00 4 1000.00 4 1000.00 1000.00 1 4 4
KZOSG 5.60 5.60 5.60 5000 5.60 5000 5.60 5.60 1 5000 28
LSNGG 22.46 22.50 22.46 1000 22.50 5000 22.50 22.46 9 29000 652
LSNGPG 25.50 25.50 25.50 400 25.50 400 25.50 25.50 1 400 10
MORIG 4.08 4.08 4.08 13 4.08 13 4.08 4.08 1 13 0
RUSIG 34.55 34.55 34.55 5000 34.55 5000 34.55 34.55 1 5000 173
SAREPG .10 .10 .10 100 .10 100 .10 .10 1 100 0
SCONG 264.00 264.00 264.00 14 264.00 14 264.00 264.00 1 14 4
SILMG 7.40 8.00 7.40 222 8.00 2 8.00 7.40 33 917 7
SITRG .60 .61 .61 48692 .61 49800 .61 .60 14 594599 362
TAMZG 27.20 27.20 27.20 100 27.20 100 27.20 27.20 1 100 3
UDMNPG 16051.00 16051.00 16051.00 1 16051.00 1 16051.00 16051.00 1 1 16
UFMOG 15.00 15.00 15.00 1000 15.00 1000 15.00 15.00 3 3000 45
UFNCG 147.00 147.00 147.00 400 147.00 400 147.00 147.00 1 400 59
UFNCPG 45.00 48.00 47.00 1 48.00 1 48.00 45.00 8 15302 690
UFOSPG 44.25 44.50 44.25 1000 44.50 2 44.50 44.25 7 12002 533
USBNG .13 .13 .13 400 .13 20753 .13 .13 6 770953 100
VJGZG 899.98 899.98 899.98 40 899.98 40 900.00 899.98 1 40 36
Адресные сделки
- - - - - - - - - - - -


Open - Цена первой сделки
OpenVol - Объем первой сделки
Close - Цена последней сделки
CloseVol - Объем последней сделки



Наверх

Copyright © НП Фондовая Биржа "Санкт-Петербург". 1997 - 2005 гг.

НОВОСТИ
Новости биржи
Новости эмитентов
Вакансии
ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВ
Регламент торгов
Документы
Тарифы
Торги он-лайн
Торги
Rambler's Top100