Извещение о проведении торгов нефтепродуктами
| Товар | Базис поставки | Инструмент | Ориентировочная цена товара (руб./т.) | Ориентировочный объем товара | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Бензин Нормаль-80 | ООO «Богандинский НПЗ», Тюменская обл., П. Богандинский, код станции 790709 Самовывоз или ж/д | Богандинская_Нор-80_60 | 300 тонн (1 лот - 60 тонн) | ||
|
ежедневнос 10-00 до 17:00 |
Бензин Регуляр Евро-92 | ООО «Богандинский НПЗ», Тюменская обл., П. Богандинский, код станции 790709 самовывоз | Богандинская_Рег-92_60 | 300 тонн (1 лот - 60 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Легкий нефтяной дистиллят | ЗАО «Черниговский НПЗ», ст. Забойщик Западно-Сибирской ЖД ж/д | Забойщик_ЛНД_60 | 600 тонн (1 лот - 60 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Мазут М-100 | ЗАО «Черниговский НПЗ», ст. Забойщик Западно-Сибирской ЖД ж/д | Забойщик_М-100_60 | 600 тонн (1 лот - 60 тонн) | ||
| ежедневно с 10--00 до 17-00 | Газовый конденсат стабильный | ООО "НК Севернефть" ст. Фарофонтьвская Свердловская ЖД | ФАР_ГКС_60 | 500 тонн (1 лот - 60 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Газовый конденсат стабильный | ст. Сургут, ж/д отгрузка | Сургут_ГКС_60 | 500 тонн (1 лот - 60 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Бензин Регуляр Евро-92 вид 1 класс Е | ОАО "Саратовский НПЗ", ст. Нефтяная Приволжской ж/д отгрузка | Саратовский НПЗ_Рег-92/1/E _180 | 500 тонн (1 лот - 60 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Бензин Премиум-95 класс 4 | ОАО "Саратовский НПЗ", ст. Нефтяная Приволжской ЖД. ж/д отгрузка | Саратовский НПЗ_Пр-95_180 | 180 тонн (1 лот - 180 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Бензин Премиум ЕВРО-95 вид I.класс Е | ОАО "Саратовский НПЗ", ст. Нефтяная Приволжской ЖД. ж/д отгрузка | Саратовский НПЗ_Пр-Евро-95I/Е_180 | 180 тонн (1 лот - 180 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Бензин Премиум Евро-95 вид 2 класс Д | ЗАО "РНПК", ст. Стенькино 2 Московской ЖД. ж/д отгрузка | РНПК)_Пр-95 Евро2_180 | 180 тонн (1 лот - 180 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17:00 | Бензин Регуляр-92 | ОАО "Славнефть-ЯНОС", ст.Новоярославская Северной ж.д. ж/д отгрузка | Славнефть-Янос_Рег-92_180 | 180 тонн (1 лот - 180 тонн | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Бензин Премиум Евро-95 вид 1 | ОАО "Славнефть-ЯНОС", ст.Новоярославская Северной ж.д. ж/д отгрузка | Славнефть-Янос_Пр-95Евро_180 | 180 тонн (1 лот - 180 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Бензин Евро-92 вид II класс D | ЗАО "РНПК", ст. Стеькино 2 Московской Ж.Д, ж/д отгрузка | РНПК_Евро-92_2/D_180 | 180 тонн (1 лот- 180 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Дизельное топливо Евро класс 1,вид 2 | ЗАО "РНПК", ст. Стеькино 2 Московской Ж.Д, ж/д отгрузка | РНПК_Евро-I/II_180 | 180 тонн (1 лот- 180 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Дизельное топливо ЕВРО сорт С вид I | ОАО "Саратовский НПЗ", ст. Нефтянная, Приволжской Ж.Д, ж/д отгрузка | Саратовский НПЗ_ДТЕвро-С/I_180 | 180 тонн (1 лот- 180 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Дизельное топливо Евро марка С, вид II | ЗАО "Линник" ст. Брянск-Льговский, Брянское отд. Московской Ж.Д, ж/д отгрузка | Линник_ДТЕвро-С/II_180 | 540 тонн (1 лот-180 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Бензин А-95 | ЗАО "Линник" ст. Брянск-Льговский, Брянское отд. Московской Ж.Д, ж/д отгрузка | Линник_А-95_180 | 540 тонн (1 лот-180 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Бензин Премиум-95 | ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез" | КНОС_Пр-95_60 | 180 тонн (1 лот - 60 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Бензин Регуляр-92 | ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез" | КНОС_Рег-92_60 | 500 тонн (1 лот -60 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Бензин Регуляр-92 | Нефтебаза ООО "ПТК-Терминал", станция "Ручьи" Октябрьской ж/д, перекладка/самовывоз | РУЧЬИ_Рег-92_60 | 300 тонн (1 лот - 60 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Бензин Премиум-95 | Нефтебаза ООО "ПТК-Терминал", станция "Ручьи" Октябрьской ж/д, перекладка/самовывоз | РУЧЬИ_Пр-95_60 | 300 тонн (1 лот - 60 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Дизельное топливо Евро вид I клаcc I | ООО "Терминал Саперный", самовывоз, перекладка | Саперный_ДТЗ-ЕВРО-1_60 | 500 тонн (1 лот- 60 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Дизельное топливо летнее 0,05-40 | ЛПС "Красный Бор" перекладка, самовывоз | ЛПДС КрБор_ДТЛ_60 | 500 тонн ( 1лот - 60 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Топливо самолетное ТС-1 | ЛПДС "Красный Бор" перекладка, самовывоз | ЛПДС КрБор_ТС-1_60 | 500 тонн ( 1лот - 60 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Бензин А-76 | ЛПДС "Красный Бор" самовывоз с 15.02.2011 | ЛПДС КрБор_А-76_60 | 100 тонн ( 1 лот -60 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Бензин Регуляр-92 | ЛПДС "Красный Бор" самовывоз | ЛПДС КрБор_Рег-92_60 | 1000 тонн (1 лот -60 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Дизельное топливо летнее 0,2-62 | ЛПДС "Омск" самовывоз/перекладка | ЛПДС Омск_ДТЛ 0,2-62_1 | 1000 тонн (1 лот -1 тонна) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Дизельное топливо летнее 0,2-62 | ЛПДС "Сокур" ж/д отгрузка | ЛПДС Сокур_ДТЛ 0,2-62_60 | 1000 тонн (1 лот -60 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Дизельное топливо летнее 0,2-62 | ЛПДС "Сталной конь" Орловская обл. | ЛПДС Стальной конь_ДТЛ 0,2-62_1 | 1000 тонн (1 лот -1 тонна) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Дизельное топливо летнее 0,2-62 | ЛПДС "8Н" Брянская обл." | ЛПДС 8Н_ДТЛ 0,2-62_1 | 1000 тонн (1 лот -1 тонна) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Дизельное топливо летнее 0,2-62 | ЛПДС "Никольское" | ЛПДС Никольское_ДТЛ 0,2-62_1 | 1000 тонн (1 лот -1 тонна) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Дизельное топливо летнее 0,2-62 | ЛПДС "Воронеж" | ЛПДС Воронж_ДТЛ 0,2-62_1 | 1000 тонн (1 лот -1 тонна) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Топливо самолетное ТС-1 | ст."Санкт-Петербург- Витебская-товарная" код 033502 н/б "Алмазная" | СПБ-Витебская-тов_ТС-1_60 | 500 тонн ( 1 лот - 60 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до17-00 | Дизельное топливо летнее 0,05-62 | ст."Санкт-Петербург- Витебская-товарная" код 033502 н/б "Алмазная" | СПБ-Витебская-тов_ДТЛ-0,05-62_60 | 500 тонн ( 1 лот - 60 тонн | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Бензин Регуляр Евро-92 вид 1 класс F и F1 | ЛДПС "Володарская" "Эстакада", самовывоз | Володарская_Рег-Евро-92-1/F_60 | 500 тонн ( 1 лот - 60тонн | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Дизельное топливо летнее 0,2-62 | ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез" | КНОС_ДТЛ_60 | 500 тонн (1 лот - 60 тонн) | ||
| ежеднено с 10-00 до 17-00 | Дизельное топливо летнее 0,2-62 | ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез" | КНОС_ДТЛ_1 | 500 тонн (1 лот -1тонна) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Бензин Регуляр-92 | ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез" | КНОС_Рег-92_60 | 500 тонн (1 лот -60тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Бензин Премиум-95 | ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез" | КНОС_Пр-95_60 | 500 тонн (1 лот -60 nонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Топливо самолетное ТС-! | ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез | КНОС_ТС-1_60 | 500 тонн (1 лот -60 nонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Мазут топочный М-100 | ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез" | КНОС_М-100_60 | 500 тонн (1 лот - 60 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Толуол нефтянной | ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез" | КНОС_Толуол_60 | 60 тонн (1лот-60 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Сольвент нефтянной | ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез" | КНОС_Сольвент_60 | 60 тонн (1лот-60 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Бензин Премиум Евро-95 вид I | Уфимская группа НПЗ | Уфа_Аи-95еI | 200 (1 лот-180 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Бензин Премиум Евро-95 вид II | Уфимская группа НПЗ | Уфа_Аи-95еII | 2000(1 лот-180 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Бензин Регуляр Евро-92 вид I | Уфимская группа НПЗ | Уфа_Аи-92еI | 2000(1 лот-180 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Бензин Регуляр Евро-92 вид II | Уфимская группа НПЗ | Уфа_Аи-92еII | 2000(1 лот-180 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Дизельное топливо Евро класс 2. вид I | Уфимская группа НПЗ | Уфа_ДТЗеI | 2000(1 лот-180 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Дизельное топливо Евро класс 2 вид II | Уфимская группа НПЗ | Уфа_ДТЗеII | 2000(1 лот-180 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Дизельное топливо Евро сорт С. вид I, | Уфимская группа НПЗ | Уфа_ДТЛеI | 2000(1 лот-180 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Дизельное топливо Евро сорт С. вид II | Уфимская группа НПЗ | Уфа_ДТЛеII | 2000(1 лот-180 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Дизельное топливо 0,05-62 | Уфимская группа НПЗ | Уфа_ДТЛтр | 2000(1 лот-100 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Битум дорожный БНД60/90 | Уфимская группа НПЗ | Уфа_БНД60/90 | 500(1 лот-180 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Битум дорожный БНД60/90 | Уфимская группа НПЗ | Уфа_БНД60/90св | 500(1 лот-200 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Битум дорожный БНД90/130 | Уфимская группа НПЗ | Уфа_БНД90/130 | 500(1 лот-180 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Битум дорожный БНД90/130 | Уфимская группа НПЗ | Уфа_БНД90/130св | 500(1 лот-200 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Мазут топочный М-100 | Уфимская группа НПЗ | Уфа_М-100 | 5000 тонн (1лот-180 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Битум дорожный вязкий | Уфимская группа НПЗ | Уфа-БНД90/130св | 800 тонн (1лот-200тонн | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Битум доржный вязкий | Уфимская группа НПЗ | Уфа-БНД60/90св | 800 тонн(1лот-200 тонн | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Дизельное топливо ЕВРО класс 2, вид I | Самарская группа НПЗ | Самара_ДТЕвро 2/I80 | 120 тонн (1 лот - 60 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Дизельное топливо летнее 0,2-62 | Самарская группа НПЗ | Самара_ДТЛ 0,2-62 | 3000 тонн (1 лот - 60 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Дизельное топливо ЕВРО сорт C, вид I | ОАО "Ачинский НПЗ Восточная нефтянная компания" ст. Новая Еловка Красноярская Ж.Д. | Ачинск_ДТ-Евро-С-I | 480 тонн (1 лот - 60 тонн | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Дизельное топливо летнее 0,2-62 | ОАО "Ачинский НПЗ Восточная нефтянная компания" ст. Новая Еловка Красноярская Ж.Д | Ачинск_ДТЛ-0,2-62 | 480 тонн (1 лот - 60 тонн | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Топливо для реактивеных двигателей марки ТС-1 | ст. Аэропорт, Московская ж.д, | ||||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Топливо для реактивеных двигателей марки ТС-1 | ст. Быково, Московская ж.д, | ||||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Топливо для реактивеных двигателей марки ТС-1 | Франко-резервуар ЗАО "Авиационная заправочная компания" п. Внуково | ||||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Топливо для реактивеных двигателей марки ТС-1 | Франко-резервуар" ЗАО "Топливно-заправочный комплекс (ТЗК)" Домодедово | 3000 тонн (1 лот - 60 тонн) | |||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Топливо для реактивеных двигателей марки ТС-1 | ст.Космос, Московская ж.д | ||||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Топливо для реактивеных двигателей марки ТС-1 | ст. Лобня, Московская ж.д | ||||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Топливо для реактивеных двигателей марки ТС-1 | ст.Семлево, Московская ж.д. | ||||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Топливо для реактивеных двигателей марки ТС-1 | ст. Тушино, Московская ж.д. | ||||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Топливо для реактивеных двигателей марки ТС-1 | ст. Чкаловская Московская ж.д. | ||||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Бензин Регуляр-92 | ООО "Салаватнефтеоргсинтез" | СНОС_Рег-92_180 | 720 тонн (1 лот - 180 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Бензин Премиум-95 | ООО "Салаватнефтеоргсинтез" | СНОС_Пр-95_180 | 720 тонн (1 лот - 180 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Мазут топочный М-100 | ООО "Салаватнефтеоргсинтез" | СНОС_М-100_180 | 720 тонн (1 лот - 180 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Бензин Премиум-95 | ОАО «ТАИФ-НК», станция отправления Биклянь Куйбышевской железной дороги, ж/д отгрузка | ТАИФ_Пр-95_60 | 1800 тонн (1 лот-60тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Бензин Нормаль-80 | ОАО «ТАИФ-НК», станция отправления Биклянь Куйбышевской железной дороги, ж/д отгрузка | ТАИФ_Нор-80_60 | 960 тонн (1 лот-60тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Топливо печное бытовое | ОАО «ТАИФ-НК», станция отправления Биклянь Куйбышевской железной дороги, ж/д отгрузка | ТАИФ_ТПБ_60 | 960 тонн (1 лот-60тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Бензин Регуляр-92 | ОАО "ТАИФ-НК" станция отправления Биклянь Куйбышевская железная дорга ж/д отгрузка | ТАИФ_Рег-92_60 | 960 тонн (1 лот-60тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Мазут топочный М-100 | ОАО "ТАИФ-НК" станция отправления Биклянь Куйбышевская железная дорога ж/д отгрузка | ТАИФ_М-100_60 | 950 тонн (1 лот-60 тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Дизльное топливо летнее 0,05-62 | ОАО "ТАИФ-НК" станция отправления Биклянь Куйбышевская железная дорога ж/д отгрузка | ТАИФ_ДТЛ_60 | 960 тонн (1 лот-60тонн) | ||
| ежедневно с 10-00 до 17-00 | Битум нефтянной дорожный вязкий марки БНД60/90 | ОАО "ТАИФ-НК" станция отправления Биклянь Куйбышевская железная дорога ж/д отгрузка | ТАИФ_БНД60/90_60 | 960 тонн (1 лот-60тонн) | ||
