Регламент торгов
| Номер п/п | Время | Действия |
| 1 | 9-00 – 10-10 | Биржа получает от Клирингового центра данные о торговых счетах и остатках средств на торговых счетах Участников торгов |
| 2 | 10-10 | Загрузка в Торговую Систему данных (расчетных пар счетов и остатков на торговых счетах Участников торгов), полученных от Клирингового центра. |
| 3 | 10-15 – 10-30 | Период аукциона открытия |
| 4 | 10-15 | Предоставление возможности выставления адресных заявок и заключения сделок на основе адресных заявок. Предоставление возможности выставления безадресных лимитных заявок, участвующих в аукционе открытия. |
| 5 | 10-30 | Определение цены аукциона открытия. Заключение сделок по цене аукциона открытия. |
| 6 | 10–30 – 18-00 | Период котировок. |
| 7 | 10-30 | Предоставление возможности выставления любых безадресных заявок и заключения сделок на основе безадресных заявок. (аукцион). |
| 8 | 10-15 – 18-00 | Биржа передает в Клиринговый центр информацию по всем заключенным сделкам (время заключение сделки, количество ценных бумаг, цена сделки, контрагенты по сделке). Информация по каждой сделке передается непосредственно после ее регистрации в Торговой системе. |
| 9 | 18-00 | Окончание торговой сессии. Торги приостанавливаются. |
| 10 | с 18-00 | Предоставление Биржей каждому из участников торгов реестра сделок, заключенных Участником торгов на торгах до 18-00 текущего торгового дня, и предоставление Клиринговой организацией отчетов по итогам клиринга соответствующих сделок. По окончании проведения указанных действий по распоряжению Президента Биржи может проводиться дополнительная торговая сессия. Время начала и окончания дополнительной торговой сессии устанавливается распоряжением Президента Биржи. |
